Page 374 - Merveilles Industrie Tome 4
P. 374
368 MERVEILLES DE L’INDUSTRIE.
BOCKBIIR BLAKC
de la
brasserie royale BOCIBIER. BIÈRE B’HHER
(Bière
BOCIBIER. BIÈRI D'ÉTÉ. BIÈRE BUICU. de froment de la brasserie SALUT0RB1ER. de la brasserie
préparée Spaten. Lowen.
par fermentation
superficielle).
Poids spécifique....................... 1,02467 1,0141 1,01288 1,0200 1,02678 1,03327 1,0170
p. 100. p. 100. p. 100. p. 100. p. 100. p. 100. p. 100.
Extrait............................................. 7,73 4,93 4,37 4,55 8,50 9,63 5,92
Alcool.............................................. 5,08 3,88 3,51 4,41 5,23 4,49 3,00
Éléments minéraux................. 0,28 0,23 0,15 0,18 » » »
Richesse en azote dans 100
parties d’extrait.................... 11,15 8,71 12,19 8,85 » 6,99 »
Richesse en azote dans 100
parties de bière.................... 0,87 0,43 0,53 0,39 » 0,67 »
L’extrait de cinq de ces bières ayant été incinéré, les cendres analysées ont donné les
résultats suivants :
BOCBIER BLAIC.
de la
brasserie royale. BfiCBIER.
(Bière
ICCIBilR. BIÈRE D'ÉTÉ. BIÈRE BUSCM. de froment de la brasserie
préparée Spaten.
par fermentation
superficielle).
Potasse.............................................................................. 29,31 33,25 24,88 34,68 29,32
Soude................................................................................... 1,67 0,45 20,73 4,19 0,11
Chlorure de sodium.................................................. 4,61 6,00 6,50 4,06 6,00
Chaux ................................................................................. 2 34 2,98 2,58 3,14 6,21
Magnésie........................................................................... 11,87 8,43 0,34 7,77 7,75
Oxyde de fer................................................................... 1,01 0,11 0,47 0,52 0,84
Acide phosphorique................................................. 34,18 32,05 26,57 29,85 29,28
— sulfurique........................................................... 1,29 2,71 6,05 5,16 4,84
— silicique............................ ’................................. 12,43 14,12 7,70 2,86 5,01
Silice................................................................................... 0,83 0,67 2,30 5,20 6,27
Charbon ............................................................................ 0,49 0,81 0,40 0,65 0,28
100,33 101,47 98,03 99,08 98,91
Par la forte proportion d’eau qu’elle con- par la petite quantité d’alcool qu’elle ren-
tient, la bière a la propriété d’apaiser la soif ; î ferme, elle est stimulante , par son acide