Page 623 - Merveilles Industrie Tome 4
P. 623

LES HUILES.                                  617

                                                  POIDS                           QUANTITÉ
                                                           QUANTITÉS   PRODUIT
                                                de l’hectolitre                 d’huile extraite
                                                            de graines.  en huiles.
                                                 de graines.                    par 100 grammes

          Sésame blanche du Levant.'.....................................  60 kil.  215 kil.  100 kil.  46k,5
          Arachides décortiquées...................................................  60  230  100  43, 4
          Sésame blanche de l’Inde...........................................  60  235  100  42,6
          Amandes de palmiste.....................................................  60  290  100  34,4
          Coton d’Égypte....................................................................  53  291  400  34,4
          Arachides brutes...............................................................  52  340  100  29,4
          Colza jaune du Gutzerat................................................  64  340  1  24, 1

          Colza navette..........................................................................  67  360  1  27,8
          Colza du Nord.......................................................................  66  360  1  27,8
          Colza de Calcutta.............................................................  65  400  1  25,0
          Pavot des Indes ............................................................  57  415  1  24,1
          Œillette du Nord...............................................................  60  415  1  24, 1
          Lin      id.   .............................................................  70  470  1  21,3
                                                   68        475          1         21, I
          Chêne vis   id........................................................................  51  800  1  12,5


          Ces données sont complétées, sons la même gnés dans son rapport sur l’Exposition uni-
        forme, par les relevés que M. Stas a consi-  verselle de 1867 :

                                                                       RENDEMENT MOYEN p. 100
                                                             POIDS
                                                                             1 . .
                                                           de l’hectolitre.
                                                                        en huiles.  en tourteaux.
           Colza de Belgique.............................................................................................  66 à 67 k.  38,20  60,00
           Colza du Danube...........................................................................................  64  34, 37  64,00

           Colza de l’Inde.................................................................................................  64 à 66  36,72  62,50
           Graine de lin de Belgique.........................................................................  68 à 70  28, 20  70,00
               Id.   de la Baltique.....................................................................  65 à 66  27,45  71,00
               Id.   du Danube............................................................................  67  29, 10  69,00
               Id.   d’Arkhangel..........................................................................  65  28,46  70,00
           Graine de lin de la mer Noire..................................................................  67 à 68  29, 90  68,50
               Id.    de l’Inde.................................................................................  64  32,03  66,00
           Graine de chènevis de Belgique.............................................................  54 à 56  25,00  73,60
               Id.    de Riga........................................................................... ..  73,50

           Graine de coton d’Égvpte..........................................................................  55  18,20  80,00

                 T. IV.                                                          351
   618   619   620   621   622   623   624   625   626   627   628