Page 141 - Les merveilles de l'industrie T3 Web
P. 141
INDUSTRIE DE L’EAU. 139
Températures mensuelles du Rhin et de 1’111, avec les températures de l'air de 1850 à 1859.
AIR AIR RHIN ILE
MOIS ET SAISONS.
à Strasbourg. au pont de Kelil. au pont de Kelil. à Strasbourg.
Janvier... 0,2 1,0 3,1 2,8
Février... 1,0 2,5 3,5 3,5
Mars......... 4,3 5,3 5,7 5,0
Avril....... . 10,3 10,8 9,5 10,9
Mai........... 14,5 14,3 12,8 14,8
Juin......... 19,8 19,2 17,2 18,6
Juillet.... 21,7 20,7 19,2 20 4
Août......... 1 20,9 19,7 19,1 20,2
Septembre 15,7 15,4 16,5 15,8
Octobre... 10,7 10,8 12,9 12,2 j
Novembre. 3,4 4,6 7,0 5,7
Décembre. 0,8 1,8 4,5 3,3
Hiver....... 0,5 1,8 3,7 3,2
Printemps. 9J 10,1 9,3 10,2
Été........... 20,8 19,9 18,5 19,7
Automne.. 9,9 10,3 12,1 11,2
Année 10,2 10,5 10,9 11,2
Variation de l’hiver à l’été... 20,3 18,1 14,8 16,5
On trouve dans les Annales des sciences M. Sceligmann a déterminé, en 1859,
physiques et naturelles d'agriculture et d'in chaque jour, à 3 heures de l’après-midi, la
dustrie, publiées par la Société impériale température des eaux du Rhône à Lyon,
d’agriculture de Lyon (tonie Vil, année entre le pont Morand et le pont du Collège,
1844), une note dans laquelle Fournet étu ainsi que la température atmosphérique,
die la question des températures du Rhône. depuis le mois de juillet jusqu’au mois de
Voici le tableau qu’a donné J. Fournet novembre. Voici les résultats qu’il a obte
des températures comparées du Rhône, de nus :
la Saône et de l’air:
TEMPÉRATURE.
Dates. Rhône.
TEMPÉRATURE.
Juillet. 8 28°,50 25°,50
Mois. Rhône. Saône. Air. 9 30 ,50 25 ,0 »
Janvier.... 4,2 2,1 1,5 10 31 ,00 26 ,50
Février... . 4,6 3,3 3,9 11 31 ,00 24 ,75
Mars........... 6,1 5,0 7,2 12 33 ,00 25 ,75
Avril.......... 10,0 10,0 9,0 13 34 ,50 25 ,75
Mai............. 15,2 16,8 16,5 14 36 ,00 25 ,75
Juin........... 18,7 10,9 21,2 16 30 ,50 24 ,50
Juillet........ 19,2 21,1 21,9 18 30 ,00 24 ,25
Août........... 19,6 21,0 20,3 19 32 ,50 24 ,25
Septembre.. 17,5 18,7 16,9 Août 17 24 ,25 21 ,00
Octobre.... 13,9 13,6 12,2 19 23 ,75 21 ,00
Novembre.. 10,1 8,6 9,5 Septembre 9 22 ,50 18 ,00
Décembre.. 6,0 4,5 4,5 10 22 ,50 18 ,00 (1)
-Moyennes.. 12,1 12,1 11,9 (1) Essai chimique sur les eaux potables appropriées