Page 101 - Guide Agricole 1966
P. 101

98  LES  ÉLEVAGES                   LES  ÉLEVAGES  99
 CROISSANCE  DES  VEAUX  DE  BOUCHERIE   CROISSANCE  DES  VEAUX  DE  BOUCHERIE
 Race  du  père: BLONDE  D'AQUITAINE   Race  du  père  :  CHAROLAIS
 Race  de  la  mère:  BLONDE  D'AQUITAINE   Race  de  la  mère  :  F.F.P.N.
 Sexe: mâle   Sexe  :  mâle
 Notes   Mauvais  : 1  1 Passable : 31  Moyen  : 5   Bon: 7   ITrès bon  : 9   Notes   Mauvais  : 1  1 Passable : a l  Moyen  : 5   Bon: 7   !Très bon  : 9
 1                            1
 Age en jours   Poids  des  animaux   Age  en jours   Po ds  des  animaux
 50   72,68   88,25   103,83   119,40   134,98   50   75,59   93,38   111, 16   128,95   146,74
 55   76,78   93,23   109,68   126,13   142,59   55   79,93   98,74   117,55   136,36   155,17
 60   80,87   98,20   115,54   132,87   150,20   60   84,27   104,10   123,94   143,77   163,60
 65   84,97   103,18   121,39   139,60   157,81   65   88,62   109,47   130,32   151,17   172,03
 70   89,07   108,15   127,24   146,33   165,42   70   92,96   114,83   136,71   158,58   180,46
 75   93,17   113,13   133,10   153,06   173,03   75   97,30   120,20   143,10   165,99   188,89
 80   97,26   118,11   138,95   159,79   180,63   80   101,65   125,56   149,48   173,40   197,32
 85   101,36   123,08   144,80   166,52   188,24   85   105,99   130,93   155,87   180,81   205,75
 90   105,46   128,06   150,65   173,25   195,86   90   110,33   136,29   162,26   188,22   214,18
 95   109,55   133,03   156,51   179,99   203,46   95   114,67   141,66   168,64   195,63   222,61
 100   113,65   138,01   162,36   186,72   211,07   100   119,02   147,02   175,03   203,03   231,04
 Race  du  père: BLONDE  D'AQUITAINE   Race  du  père  :  CHAROLAIS
 Race  de  la  mère  :  BLONDE  D'AQUITAINE   Race  de  la  mère:  F.F.P.N.
 Sexe  : femelle                    Sexe  : femelle
 Notes   Mauvais  : 1  1 Passable : a l  Moyen  : 5   Bon: 7   ITrès  bon  : 9   Notes   Mauvais  : 1  1 Passable : 31  Moyen  : 5   Bon: 7   !Très bon  : 9
 1                            1
 Age en jours   Poids  des  animaux   Age en jours   Poids  des  animaux
 50   72,20   83,60   95,00   106,40   117,80   50   75,67   88,97   102,26   115,56   128,85
 55   76,16   88,19   100,22   112,24   124,27   55   80,01   94,07   108,13   122,19   136,24   11
 60   80,13   92,78   105,44   118,09   130,74   60   84,36   99,18   114,00   128,82   143,64
 65   84,10   97,38   110,66   123,93   137,21   65   88,70   104,28   119,86   135,44   151,03
 70   88,06   101,97   115,88   129,78   143,69   70   93,04   109,38   125,73   142,07   158,42
 75   92,03   106,56   121,10   135,63   150,16   75   97,38   114,49   131,60   148,70   165,81
 80   96,00   111,16   126,32   141,47   156,63   80   101,72   119,59   137,46   155,33   173,20
 85   99,97   115,75   131,54   147,32   163,10   85   106,06   124,70   143,33   161,96   180,59
 90   103,93   120,34   136,76   153,17   169,58   90   110,40   129,80   149,20   168,59   187,99
 95   107,90   124,94   141,98   159,01   176,05   95   114,74   134,90   155,06   175,22   195,38
 100   111,87   129,53   147,20   164,86   182,52   100   119,09   140,01   160,93   181,85   202,77
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106