Page 102 - Guide Agricole 1966
P. 102

1)   S  L  VAG  S                                                                   S  ~l  VAt  .S   1 ~
                   CROISSANCE  DES  VEAUX  DE  BOUCHERIE          CROISSANCE  DES  VEAUX  DE  BOUCHERIE
            Race  du  père  : CHAROLAISE                   Race  du  père  : LIMOUSINE
            Race  de  la  mère  : AUBRAC                   Race  de  la  mère  : F.F.P.N.
            Sexe: mâle                                     Sexe: mâle
              Notes   Mauvais  : 1 j Passable : 31  Moyen  : 5   Bon: 7   !Très bon  : 9   Notes   Mauvais  : 1  1 Passable : 31  Moyen  : 5   1   Bon: 7   !Très bon  : 9
                                       1
                                                           Age en jours       Poids  des  animaux
            Age en jours       Poids  des  animaux
                                                              75    82,47   101,87   121,28   140,68   160,09
               50    59,06   77,16   95,26   113,36   131,46   77   83,93   103,68   123,43   143,18   162,93
               55    62,46   81,61   100,75   119,89   139,03   79   85,39   105,48   125,58   145,67   165,76
                                                                                  127,73
                                                              81
                                                                                               168,60
                                                                                        148,16
                                                                           107,29
                                                                    86,85
               60    65,86   86,05   106,24   126,42   146,61   83   88,31   109,09   129,87   150,65   171,44
               65    69,27   90,49   111,72   132,95   154,18   85   89,77   110,90   132,02   153,15   174,27
                                                              87    91,24   112,70   134,17   155,64   177,11
               70    72,67   94,94   117,21   139,48   161,75   89   92,70   114,51   136,32   158,13   179,94
               75    76,07   99,38   122,70   146,01   169,32   91   94,16   116,31   138,47   160,63   182,78
               80    79,47   103,83   128,18   152,54   176,89   93   95,62   118,12   140,62   163,12   185,62
               85    82,87   108,27   133,67   159,07   184,46   95   97,08   119,92   142,77   165,61   188,45
                                                              97    98,54   121,73   144,92   168,10   191,29
               90    86,27   112,71   139,16   165,60   192,04
                                                              99    100,00   123,53   147,06   170,60   194,13
               95    89,68   117,16   144,64   172,12   199,61   101   101,46   125,34   149,21   173,09   196,96
                                                                           127,14
              100    93,08   121,60   150,13   178,65   207,18   103   102,93   __ 128,95   151,36   175,58   199,80
                                                              105   104,39        153,51   178,07   202,64
                                                                                    Race  du  père  : LIMOUSINE
                                    Race  du  père  : CHAROLAISE                     Race  de  la  mère: F.F.P.N.
                                     Race  de  la  mère  : AUBRAC                           Sexe  : femelle
                                             Sexe  : femelle
                                                             Notes   Mauvais  : 1  1 Passable : 31  Moyen  : 5   Bon: 7   !Très bon  : 9
              Notes   Mauvais  : 1  1 Passable : 31  Moyen  : 5   1   Bon: 7   !Très bon  : 9   1
                                                           Age en jours       Poids  des  animaux
            Age en jours       Poids  des  animaux
                                                              75    84,94   98,35   111,76   125,17   138,59
                                                              77    86,43   100,08   113,73   127,37   141,02
               50    63,77   77,43   91,10   104,76   118,43   79   87,92   101,81   115,69   129,57   143,46
               55    67,53   82,00   96,48   110,95   125,42   81   89,42   103,54   117,66   131,77   145,89
                                                                    90,91
                                                                                        133,97
                                                                                               148,33
                                                                           105,26
                                                                                  119,62
                                                              83
               60    71,30   86,58   101,86   117,13   132,41   85   92,40   106,99   121,58   136,17   150,77
               65    75,06   91,15   107,24   123,32   139,41   87   93,90   108,72   123,55   138,37   153,20
                                                              89    95,39   110,45   125,51   140,57   155,64
               70    78,83   95,72   112,62   129,51   146,40   91   96,88   112,18   127,48   142,78   158,07
               75    82,60   100,30   118,00   135,70   153,40   93   98,37   113,91   129,44   144,98   160,51
               80    86,36   104,87   123,38   141,88   160,39   95   99,87   115,64   131,41   147,18   162,94
               85    90,13   109,44   128,76   148,07   167,38   97   101,36   117,37   133,37   149,38   165,38
                                                              99    102,85   119,09   135,34   151,58   167,82
               90    93,89   114,01   134,14   154,26   174,38
                                                              101   104,35   120,82   137,30   153,78   170,25
               95    97,66   118,59   139,52   160,44   181,37   103   105,84   122,55   139,26   155,98   172,69
               100   101,43   123,16   144,90   166,63   188,37   105   107,33   124,28   141,23   158,18   175,12
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107